B0の寸法は「1030mm×1456mm」、面積が1.5平方メートルになるように作られた規格です。
通常ではこのサイズが入る印刷機はなかなかありません。大判プリンターで1枚ずつ印刷する事が多いです。 |
|||||||
紙の種類 | 1枚単価 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UVセミグロスポスター | 2,300円 | ||||||
ファインマット紙 | 3,000円 | ||||||
ファイン光沢紙 | 3,500円 | ||||||
ファイン半光沢紙 | 3,500円 | ||||||
マット合成紙 | 3,500円 | ||||||
マット合成紙 糊付 | 3,500円 | ||||||
光沢合成紙 | 4,000円 | ||||||
電飾フィルム | 5,000円 | ||||||
室外用UVポスター | 5,900円 | ||||||
電飾フィルム 糊付 | 6,000円 | ||||||
電飾フィルム+グロスラミネート加工 | 7,200円 | ||||||
電飾フィルム 糊付+グロスラミネート加工 | 8,200円 | ||||||
電飾フィルム+マットラミネート加工 | 7,200円 | ||||||
電飾フィルム 糊付+マットラミネート加工 | 8,200円 |
上記一覧はメディア別の1枚単価比較表です。

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |