- B2サイズ
B2サイズの寸法は「515mm×728mm」、B1の半分でB0の4分の1のサイズです。
ポスターのサイズとしてはポピュラーな大きさです。 |
|||||||
紙の種類 | 1枚単価 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ファインマット紙 | 1500 | ||||||
ファイン光沢紙 | 1700 | ||||||
ファイン半光沢紙 | 1700 | ||||||
マット合成紙 | 1980 | ||||||
マット合成紙 糊付 | 1980 | ||||||
光沢合成紙 | 2400 | ||||||
電飾フィルム | 2900 | ||||||
電飾フィルム 糊付 | 3,400 | ||||||
電飾フィルム+グロスラミネート加工 | 3,700 | ||||||
電飾フィルム 糊付+グロスラミネート加工 | 4,200 | ||||||
電飾フィルム+マットラミネート加工 | 3,700 | ||||||
電飾フィルム 糊付+マットラミネート加工 | 4,200 |
上記一覧はメディア別の1枚単価比較表です。

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |