B2サイズの寸法は「515mm×728mm」、B1の半分でB0の4分の1のサイズです。
ポスターのサイズとしてはポピュラーな大きさです。 |
|||||||
紙の種類 | 1枚単価 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UVセミグロスポスター | 900円 | ||||||
ファインマット紙 | 1,500円 | ||||||
ファイン光沢紙 | 1,700円 | ||||||
ファイン半光沢紙 | 1,700円 | ||||||
マット合成紙 | 1,980円 | ||||||
マット合成紙 糊付 | 1,980円 | ||||||
光沢合成紙 | 2,400円 | ||||||
屋外用UVポスター | 2,750円 | ||||||
電飾フィルム | 2,900円 | ||||||
電飾フィルム 糊付 | 3,400円 | ||||||
電飾フィルム+グロスラミネート加工 | 3,700円 | ||||||
電飾フィルム 糊付+グロスラミネート加工 | 4,200円 | ||||||
電飾フィルム+マットラミネート加工 | 3,700円 | ||||||
電飾フィルム 糊付+マットラミネート加工 | 4,200円 |
上記一覧はメディア別の1枚単価比較表です。

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |