B3サイズの寸法は「364mm×515mm」、B2の半分でB0の8分の1のサイズです。 |
|||||||
紙の種類 | 1枚単価 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UVセミグロスポスター | 420円 | ||||||
ファインマット紙 | 950円 | ||||||
ファイン光沢紙 | 1,200円 | ||||||
ファイン半光沢紙 | 1,200円 | ||||||
マット合成紙 | 1,500円 | ||||||
マット合成紙 糊付 | 1,500円 | ||||||
光沢合成紙 | 1,600円 | ||||||
電飾フィルム | 1,900円 | ||||||
屋外用UVポスター | 2,100円 | ||||||
電飾フィルム 糊付 | 2,500円 | ||||||
電飾フィルム+グロスラミネート加工 | 2,500円 | ||||||
電飾フィルム 糊付+グロスラミネート加工 | 3,100円 | ||||||
電飾フィルム+マットラミネート加工 | 2,500円 | ||||||
電飾フィルム 糊付+マットラミネート加工 | 3,100円 |
上記一覧はメディア別の1枚単価比較表です。

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |