B1サイズの寸法は「728mm×1030mm」、A1よりも大きくB0の半分のサイズです。
映画館に貼ってある大きい作品ポスターのほとんどがこの大きさです。 |
|||||||
紙の種類 | 1枚単価 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UVセミグロスポスター | 1,480円 | ||||||
ファインマット紙 | 2,350円 | ||||||
ファイン光沢紙 | 2,650円 | ||||||
ファイン半光沢紙 | 2,650円 | ||||||
マット合成紙 | 2,750円 | ||||||
マット合成紙 糊付 | 2,750円 | ||||||
光沢合成紙 | 3,200円 | ||||||
室外用UVポスター | 3,650円 | ||||||
電飾フィルム | 3,800円 | ||||||
電飾フィルム 糊付 | 4,500円 | ||||||
電飾フィルム+グロスラミネート加工 | 5,100円 | ||||||
電飾フィルム 糊付+グロスラミネート加工 | 5,800円 | ||||||
電飾フィルム+マットラミネート加工 | 5,100円 | ||||||
電飾フィルム 糊付+マットラミネート加工 | 5,800円 |
上記一覧はメディア別の1枚単価比較表です。

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |