■ 定形サイズの両面パネル加工
ポスター印刷(光沢紙)二枚をパネルの両面に張り付けたお得なセットをご用意いたしました!! 紙の厚さ:約210ミクロン
|
||||||||
枚数 | A3 | A2 | A1 | A0 | B3 | B2 | B1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 3200 | 4100 | 6800 | 12600 | 3500 | 5400 | 9400 | |
2枚 | 6330 | 8110 | 13460 | 24940 | 6930 | 10690 | 18610 | |
3枚 | 9450 | 12110 | 20090 | 37230 | 10340 | 15950 | 27770 | |
4枚 | 12540 | 16070 | 26650 | 49390 | 13720 | 21160 | 36840 | |
5枚 | 15600 | 19980 | 33150 | 61420 | 17060 | 26320 | 45820 | |
6枚 | 18620 | 23860 | 39570 | 73330 | 20370 | 31420 | 54700 | |
7枚 | 21610 | 27690 | 45930 | 85110 | 23640 | 36470 | 63490 | |
8枚 | 24570 | 31480 | 52220 | 96760 | 26880 | 41470 | 72190 | |
9枚 | 27500 | 35230 | 58440 | 108290 | 30080 | 46410 | 80790 | |
10枚 | 30400 | 38950 | 64600 | 119700 | 33250 | 51300 | 89300 | |
11枚〜 | 33220 〜 | 42570 〜 | 70620 〜 | 130900 〜 | 36300 〜 | 56100 〜 | 97680 〜 |
パネル加工との組み合わせでは一番人気の、ファイン光沢紙との組み合わせです。
写真の再現性や鮮やかさでは他の用紙よりも優れていますが表面がツヤのある光沢加工のため、 光の反射で角度によって見えにくい部分が出ることがございます。 短期間使用の写真展示会などでの使用はこの紙が一番多く使われています。 また値段も単体でご注文時より価格を抑えた設定にしました。 パネルの両面に張り付けるため、反りにくい仕様になっております。
専門店ならではの高品質で、印刷通販ならではの低価格設定!是非手にとってご確認ください。
※規格サイズなら午前中のご注文で即日発送いたします。
ポスター印刷(半光沢紙)二枚をパネルの両面に張り付けたお得なセットをご用意いたしました!! 紙の厚さ:約210ミクロン
|
||||||||
枚数 | A3 | A2 | A1 | A0 | B3 | B2 | B1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 3200 | 4100 | 6800 | 12600 | 3500 | 5400 | 9400 | |
2枚 | 6330 | 8110 | 13460 | 24940 | 6930 | 10690 | 18610 | |
3枚 | 9450 | 12110 | 20090 | 37230 | 10340 | 15950 | 27770 | |
4枚 | 12540 | 16070 | 26650 | 49390 | 13720 | 21160 | 36840 | |
5枚 | 15600 | 19980 | 33150 | 61420 | 17060 | 26320 | 45820 | |
6枚 | 18620 | 23860 | 39570 | 73330 | 20370 | 31420 | 54700 | |
7枚 | 21610 | 27690 | 45930 | 85110 | 23640 | 36470 | 63490 | |
8枚 | 24570 | 31480 | 52220 | 96760 | 26880 | 41470 | 72190 | |
9枚 | 27500 | 35230 | 58440 | 108290 | 30080 | 46410 | 80790 | |
10枚 | 30400 | 38950 | 64600 | 119700 | 33250 | 51300 | 89300 | |
11枚〜 | 33220 〜 | 42570 〜 | 70620 〜 | 130900 〜 | 36300 〜 | 56100 〜 | 97680 〜 |
速乾性の半光沢紙への印刷二枚と、両面パネル加工の組み合せです。
ファインマット紙ほどではないですが反射光に強く、光の角度による見にくさを軽減した用紙に印刷しますので、 照明が明るい場所でもみやすいのが特徴です。 表面が紙ですので水には弱く濡らすとインクがにじむことがございます。 写真の再現性も比較的高く文字が見やすく光沢紙にくらべるとやや落ち着いており、光沢紙とマット紙の中間という感じです。
専門店ならではの高品質で、印刷通販ならではの低価格設定!是非手にとってご確認ください。
※規格サイズなら午前中のご注文で即日発送いたします。
ポスター印刷(マット紙)二枚をパネルの両面に張り付けたお得なセットです!! 紙の厚さ:約210ミクロン
|
||||||||
枚数 | A3 | A2 | A1 | A0 | B3 | B2 | B1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 3000 | 3900 | 6600 | 12400 | 3300 | 5200 | 9200 | |
2枚 | 5940 | 7720 | 13060 | 24550 | 6530 | 10290 | 18210 | |
3枚 | 8860 | 11520 | 19500 | 36640 | 9750 | 15360 | 27180 | |
4枚 | 11760 | 15280 | 25870 | 48600 | 12930 | 20380 | 36060 | |
5枚 | 14620 | 19010 | 32170 | 60450 | 16080 | 25350 | 44850 | |
6枚 | 17460 | 22690 | 38410 | 72160 | 19200 | 30260 | 53540 | |
7枚 | 20260 | 26340 | 44580 | 83760 | 22290 | 35120 | 62140 | |
8枚 | 23040 | 29950 | 50680 | 95230 | 25340 | 39930 | 70650 | |
9枚 | 25780 | 33520 | 56720 | 106570 | 28360 | 44690 | 79070 | |
10枚 | 28500 | 37050 | 62700 | 117800 | 31350 | 49400 | 87400 | |
11枚〜 | 31130 〜 | 40480 〜 | 68530 〜 | 128810 〜 | 34210 〜 | 54010 〜 | 95590 〜 |
落ち着いた質感のファインマット紙二枚と両面パネル加工の組み合わせです。
反射光に最も強く、照明や日差しの強い所でも非常に見えやすく、場所を選びません。 発表用の資料を拡大して出力など、文字の見やすさという点で最も人気が高い商品です。 発色よりも見やすさを求めた、展示用の写真やデザインにも適しています。 また、そのままファインマット紙を貼り付けますので、耐久性はありませんが、 コストの面では非常に優れているのも特徴です。
専門店ならではの高品質で、印刷通販ならではの低価格設定!是非手にとってご確認ください。
※規格サイズなら午前中のご注文で即日発送いたします。
ポスター印刷(マット合成紙)二枚をパネルの両面に張り付けたお得なセットです!! 紙の厚さ:約155ミクロン
|
||||||||
枚数 | A3 | A2 | A1 | A0 | B3 | B2 | B1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 3200 | 4100 | 6800 | 12600 | 3500 | 5400 | 9400 | |
2枚 | 6330 | 8110 | 13460 | 24940 | 6930 | 10690 | 18610 | |
3枚 | 9450 | 12110 | 20090 | 37230 | 10340 | 15950 | 27770 | |
4枚 | 12540 | 16070 | 26650 | 49390 | 13720 | 21160 | 36840 | |
5枚 | 15600 | 19980 | 33150 | 61420 | 17060 | 26320 | 45820 | |
6枚 | 18620 | 23860 | 39570 | 73330 | 20370 | 31420 | 54700 | |
7枚 | 21610 | 27690 | 45930 | 85110 | 23640 | 36470 | 63490 | |
8枚 | 24570 | 31480 | 52220 | 96760 | 26880 | 41470 | 72190 | |
9枚 | 27500 | 35230 | 58440 | 108290 | 30080 | 46410 | 80790 | |
10枚 | 30400 | 38950 | 64600 | 119700 | 33250 | 51300 | 89300 | |
11枚〜 | 33220 〜 | 42570 〜 | 70620 〜 | 130900 〜 | 36300 〜 | 56100 〜 | 97680 〜 |
落ち着いた質感のマット合成紙二枚とパネル加工の組み合わせです。
反射光に最も強く、照明や日差しの強い所でも非常に見えやすく、場所を選びません。 合成紙の高い耐久性と発色よりも見やすさを求める資料パネルに最適です。
移動の多い展示用の写真やデザインにも適しています。 また、コストの面では非常に優れているのも特徴です。
専門店ならではの高品質で、印刷通販ならではの低価格設定!是非手にとってご確認ください。
※規格サイズなら午前中のご注文で即日発送いたします。
光沢のあるラミネート加工とポスター印刷とパネルのお得なセット商品です! 紙の厚さ:約210ミクロン|ラミネートの厚さ:80ミクロン
|
||||||||
枚数 | A3 | A2 | A1 | A0 | B3 | B2 | B1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 4200 | 5400 | 8700 | 15600 | 4660 | 7000 | 12000 | |
2枚 | 8310 | 10690 | 17220 | 30880 | 9220 | 13860 | 23760 | |
3枚 | 12410 | 15950 | 25700 | 46090 | 13770 | 20680 | 35460 | |
4枚 | 16460 | 21160 | 34100 | 61150 | 18260 | 27440 | 47040 | |
5枚 | 20470 | 26320 | 42410 | 76050 | 22710 | 34120 | 58500 | |
6枚 | 24440 | 31420 | 50630 | 90790 | 27120 | 40740 | 69840 | |
7枚 | 28370 | 36470 | 58760 | 105370 | 31470 | 47280 | 81060 | |
8枚 | 32250 | 41470 | 66810 | 119800 | 35780 | 53760 | 92160 | |
9枚 | 36090 | 46410 | 74770 | 134080 | 40050 | 60160 | 103140 | |
10枚 | 39900 | 51300 | 82650 | 148200 | 44270 | 66500 | 114000 | |
11枚〜 | 43670 〜 | 56100 〜 | 90420 〜 | 162140 〜 | 48400 〜 | 72710 〜 | 124740 〜 |
光沢紙2枚+パネル両面+グロスラミネート両面加工の組み合わせです。 グロスラミネートは印刷の美しさを失わない透明性の高い加工ですので、 光沢紙の持ち味である色の鮮やかさを表現するには最適な加工です。
[※注] 表面が非常にツヤのある加工ですので、光の当たる角度によっては見えにくい場所が出ることがあります。
耐久性の面でも優れ、表面のラミネート加工はUVカットにより、光による色の劣化からパネルを守ります。 もちろん汚れにも強く簡単に拭き取ることができます。 コールドラミネートの中では一番ポピュラーな加工です。
専門店ならではの高品質で、印刷通販ならではの低価格設定!是非手にとってご確認ください。
マットな質感のラミネート加工とポスター印刷とパネルのお得なセット商品!両面ともマットな質感で高級な仕上がり。さらにラミネートにより耐久性も優れています。 紙の厚さ:約210ミクロン|ラミネートの厚さ:80ミクロン
|
||||||||
枚数 | A3 | A2 | A1 | A0 | B3 | B2 | B1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 4200 | 5400 | 8700 | 15600 | 4660 | 7000 | 12000 | |
2枚 | 8310 | 10690 | 17220 | 30880 | 9220 | 13860 | 23760 | |
3枚 | 12410 | 15950 | 25700 | 46090 | 13770 | 20680 | 35460 | |
4枚 | 16460 | 21160 | 34100 | 61150 | 18260 | 27440 | 47040 | |
5枚 | 20470 | 26320 | 42410 | 76050 | 22710 | 34120 | 58500 | |
6枚 | 24440 | 31420 | 50630 | 90790 | 27120 | 40740 | 69840 | |
7枚 | 28370 | 36470 | 58760 | 105370 | 31470 | 47280 | 81060 | |
8枚 | 32250 | 41470 | 66810 | 119800 | 35780 | 53760 | 92160 | |
9枚 | 36090 | 46410 | 74770 | 134080 | 40050 | 60160 | 103140 | |
10枚 | 39900 | 51300 | 82650 | 148200 | 44270 | 66500 | 114000 | |
11枚〜 | 43670 〜 | 56100 〜 | 90420 〜 | 162140 〜 | 48400 〜 | 72710 〜 | 124740 〜 |
印刷からマットラミネートを施して両面パネル加工までのお得な組み合わせです。
マットの柔らかい質感で優しいイメージを出しながら印刷表面を強化します。 もちろんフィルム状のコーティングなので表面は水に濡れても大丈夫、汚れたら軽く湿らせた布で拭き取れば奇麗になります。 紫外線を遮断するUVカット処理がされているので、陽の当たる場所でも大丈夫です。 またマット加工のため、照明が明るい場所でも光の反射が少なく見えやすいという特徴があります。 グロス程の鮮やかさはないですが、写真も鮮明に表現でき、落ち着いた仕上りは高級感もバッチリです。
専門店ならではの高品質で、印刷通販ならではの低価格設定!是非手にとってご確認ください。
■ 定形外サイズの両面パネル加工
定形サイズ外のポスター印刷(光沢紙)二枚をパネルの両面に張り付けたお得なセットをご用意いたしました!! 紙の厚さ:約210ミクロン
|
||||||||||
枚数 | 450 X 450 |
600 X 600 |
900 X 300 |
900 X 450 |
900 X 600 |
900 X 900 |
1200 X 600 |
1200 X 900 |
1800 X 600 |
1800 X 900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 5000 | 6400 | 5400 | 6700 | 8000 | 11000 | 14000 | 16000 | 17000 | 20000 |
2枚 | 9900 | 12670 | 10690 | 13260 | 15840 | 21780 | 27720 | 31680 | 33660 | 39600 |
3枚 | 14770 | 18910 | 15950 | 19790 | 23640 | 32500 | 41370 | 47280 | 50230 | 59100 |
4枚 | 19600 | 25080 | 21160 | 26260 | 31360 | 43120 | 54880 | 62720 | 66640 | 78400 |
5枚 | 24370 | 31200 | 26320 | 32660 | 39000 | 53620 | 68250 | 78000 | 82870 | 97500 |
6枚 | 29100 | 37240 | 31420 | 38990 | 46560 | 64020 | 81480 | 93120 | 98940 | 116400 |
7枚 | 33770 | 43230 | 36470 | 45250 | 54040 | 74300 | 94570 | 108080 | 114830 | 135100 |
8枚 | 38400 | 49150 | 41470 | 51450 | 61440 | 84480 | 107520 | 122880 | 130560 | 153600 |
9枚 | 42970 | 55000 | 46410 | 57580 | 68760 | 94540 | 120330 | 137520 | 146110 | 171900 |
10枚 | 47500 | 60800 | 51300 | 63650 | 76000 | 104500 | 133000 | 152000 | 161500 | 190000 |
11枚〜 | 51920 〜 | 66440 〜 | 56100 〜 | 69630 〜 | 83160 〜 | 114290 〜 | 145530 〜 | 166320 〜 | 176660 〜 | 207900 〜 |
パネル加工との組み合わせでは一番人気の、ファイン光沢紙との組み合わせです。
写真の再現性や鮮やかさでは他の用紙よりも優れていますが表面がツヤのある光沢加工のため、 光の反射で角度によって見えにくい部分が出ることがございます。 短期間の写真展示会での使用は、この紙が一番多く使われています。
また値段も単体でご注文時より価格を抑えた設定にしました。
使用するパネルも両面加工するため、反りにくい仕様になっております。
専門店ならではの高品質で、印刷通販ならではの低価格設定!是非手にとってご確認ください。
※規格サイズなら午前中のご注文で即日発送いたします。
定形サイズ外のポスター印刷(半光沢紙)二枚をパネルの両面に張り付けたお得なセットをご用意いたしました!! 紙の厚さ:約210ミクロン
|
||||||||||
枚数 | 450 X 450 |
600 X 600 |
900 X 300 |
900 X 450 |
900 X 600 |
900 X 900 |
1200 X 600 |
1200 X 900 |
1800 X 600 |
1800 X 900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 5000 | 6400 | 5400 | 6700 | 8000 | 11000 | 14000 | 16000 | 17000 | 20000 |
2枚 | 9900 | 12670 | 10690 | 13260 | 15840 | 21780 | 27720 | 31680 | 33660 | 39600 |
3枚 | 14770 | 18910 | 15950 | 19790 | 23640 | 32500 | 41370 | 47280 | 50230 | 59100 |
4枚 | 19600 | 25080 | 21160 | 26260 | 31360 | 43120 | 54880 | 62720 | 66640 | 78400 |
5枚 | 24370 | 31200 | 26320 | 32660 | 39000 | 53620 | 68250 | 78000 | 82870 | 97500 |
6枚 | 29100 | 37240 | 31420 | 38990 | 46560 | 64020 | 81480 | 93120 | 98940 | 116400 |
7枚 | 33770 | 43230 | 36470 | 45250 | 54040 | 74300 | 94570 | 108080 | 114830 | 135100 |
8枚 | 38400 | 49150 | 41470 | 51450 | 61440 | 84480 | 107520 | 122880 | 130560 | 153600 |
9枚 | 42970 | 55000 | 46410 | 57580 | 68760 | 94540 | 120330 | 137520 | 146110 | 171900 |
10枚 | 47500 | 60800 | 51300 | 63650 | 76000 | 104500 | 133000 | 152000 | 161500 | 190000 |
11枚〜 | 51920 〜 | 66440 〜 | 56100 〜 | 69630 〜 | 83160 〜 | 114290 〜 | 145530 〜 | 166320 〜 | 176660 〜 | 207900 〜 |
速乾性の半光沢紙への印刷2枚と、両面パネル加工の組み合せです。
ファインマット紙ほどではないですが反射光に強く、光の角度による見にくさを軽減した用紙に印刷しますので、 照明が明るい場所でもみやすいのが特徴です。
[※注意]表面が紙ですので水には弱く濡らすとインクがにじむことがございます。
写真の再現性も比較的高く文字が見やすく光沢紙にくらべるとやや落ち着いており、光沢紙とマット紙の中間という感じです。
専門店ならではの高品質で、印刷通販ならではの低価格設定!是非手にとってご確認ください。
※規格サイズなら午前中のご注文で即日発送いたします。
定形サイズ以外のポスター印刷(マット紙)二枚をパネルの両面に張り付けたお得なセットです!! 紙の厚さ:約210ミクロン
|
||||||||||
枚数 | 450 X 450 |
600 X 600 |
900 X 300 |
900 X 450 |
900 X 600 |
900 X 900 |
1200 X 600 |
1200 X 900 |
1800 X 600 |
1800 X 900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 4800 | 6200 | 5200 | 6500 | 7800 | 10800 | 13800 | 15600 | 16600 | 19600 |
2枚 | 9500 | 12270 | 10290 | 12870 | 15440 | 21380 | 27320 | 30880 | 32860 | 38800 |
3枚 | 14180 | 18320 | 15360 | 19200 | 23040 | 31910 | 40770 | 46090 | 49050 | 57910 |
4枚 | 18810 | 24300 | 20380 | 25480 | 30570 | 42330 | 54090 | 61150 | 65070 | 76830 |
5枚 | 23400 | 30220 | 25350 | 31680 | 38020 | 52650 | 67270 | 76050 | 80920 | 95550 |
6枚 | 27930 | 36080 | 30260 | 37830 | 45390 | 62850 | 80310 | 90790 | 96610 | 114070 |
7枚 | 32420 | 41880 | 35120 | 43900 | 52680 | 72950 | 93210 | 105370 | 112130 | 132390 |
8枚 | 36860 | 47610 | 39930 | 49920 | 59900 | 82940 | 105980 | 119800 | 127480 | 150520 |
9枚 | 41250 | 53280 | 44690 | 55860 | 67040 | 92820 | 118610 | 134080 | 142670 | 168460 |
10枚 | 45600 | 58900 | 49400 | 61750 | 74100 | 102600 | 131100 | 148200 | 157700 | 186200 |
11枚〜 | 49830 〜 | 64460 〜 | 54010 〜 | 67540 〜 | 81070 〜 | 112200 〜 | 143440 〜 | 162140 〜 | 172480 〜 | 203720 〜 |
落ち着いた質感のファインマット紙とパネルの組み合わせです。
反射光に最も強く、照明や日差しの強い所でも非常に見えやすく、場所を選びません。
発表用の資料を拡大して出力など、文字の見やすさという点で最も人気が高い商品です。
発色よりも見やすさを求めた、展示用の写真やデザインにも適しています。 また、そのままファインマット紙を貼り付けますので、耐久性はありませんがコストの面では非常に優れているのも特徴です。
専門店ならではの高品質で、印刷通販ならではの低価格設定!是非手にとってご確認ください。
※規格サイズなら午前中のご注文で即日発送いたします。
定形サイズ以外のポスター印刷(マット合成紙)二枚をパネルの両面に張り付けたお得なセットです!! 紙の厚さ:約155ミクロン
|
||||||||||
枚数 | 450 X 450 |
600 X 600 |
900 X 300 |
900 X 450 |
900 X 600 |
900 X 900 |
1200 X 600 |
1200 X 900 |
1800 X 600 |
1800 X 900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 5000 | 6400 | 5400 | 6700 | 8000 | 11000 | 14000 | 16000 | 17000 | 20000 |
2枚 | 9900 | 12670 | 10690 | 13260 | 15840 | 21780 | 27720 | 31680 | 33660 | 39600 |
3枚 | 14770 | 18910 | 15950 | 19790 | 23640 | 32500 | 41370 | 47280 | 50230 | 59100 |
4枚 | 19600 | 25080 | 21160 | 26260 | 31360 | 43120 | 54880 | 62720 | 66640 | 78400 |
5枚 | 24370 | 31200 | 26320 | 32660 | 39000 | 53620 | 68250 | 78000 | 82870 | 97500 |
6枚 | 29100 | 37240 | 31420 | 38990 | 46560 | 64020 | 81480 | 93120 | 98940 | 116400 |
7枚 | 33770 | 43230 | 36470 | 45250 | 54040 | 74300 | 94570 | 108080 | 114830 | 135100 |
8枚 | 38400 | 49150 | 41470 | 51450 | 61440 | 84480 | 107520 | 122880 | 130560 | 153600 |
9枚 | 42970 | 55000 | 46410 | 57580 | 68760 | 94540 | 120330 | 137520 | 146110 | 171900 |
10枚 | 47500 | 60800 | 51300 | 63650 | 76000 | 104500 | 133000 | 152000 | 161500 | 190000 |
11枚〜 | 51920 〜 | 66440 〜 | 56100 〜 | 69630 〜 | 83160 〜 | 114290 〜 | 145530 〜 | 166320 〜 | 176660 〜 | 207900 〜 |
落ち着いた質感のマット合成紙とパネルの組み合わせです。
両面に格調高い高級感のあるマット合成紙を貼りつけた商品です。 反射光に最も強く、照明や日差しの強い所でも非常に見えやすく、場所を選びません。 合成紙は耐久性が高いため、持ち運びの多い展示会に最適です。 また、コストの面でも非常に優れているのも特徴です。
専門店ならではの高品質で、印刷通販ならではの低価格設定!是非手にとってご確認ください。
※規格サイズなら午前中のご注文で即日発送いたします。
定形サイズ以外の、光沢のあるラミネート加工とポスター印刷とパネルのお得なセット商品です! 紙の厚さ:約210ミクロン|ラミネートの厚さ:80ミクロン
|
||||||||||
枚数 | 450 X 450 |
600 X 600 |
900 X 300 |
900 X 450 |
900 X 600 |
900 X 900 |
1200 X 600 |
1200 X 900 |
1800 X 600 |
1800 X 900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 6600 | 8200 | 6800 | 8300 | 9800 | 13200 | 17000 | 19000 | 21200 | 24200 |
2枚 | 13060 | 16230 | 13460 | 16430 | 19400 | 26130 | 33660 | 37620 | 41970 | 47910 |
3枚 | 19500 | 24230 | 20090 | 24520 | 28950 | 39000 | 50230 | 56140 | 62640 | 71510 |
4枚 | 25870 | 32140 | 26650 | 32530 | 38410 | 51740 | 66640 | 74480 | 83100 | 94860 |
5枚 | 32170 | 39970 | 33150 | 40460 | 47770 | 64350 | 82870 | 92620 | 103350 | 117970 |
6枚 | 38410 | 47720 | 39570 | 48300 | 57030 | 76820 | 98940 | 110580 | 123380 | 140840 |
7枚 | 44580 | 55390 | 45930 | 56060 | 66190 | 89160 | 114830 | 128340 | 143200 | 163470 |
8枚 | 50680 | 62970 | 52220 | 63740 | 75260 | 101370 | 130560 | 145920 | 162810 | 185850 |
9枚 | 56720 | 70470 | 58440 | 71330 | 84230 | 113450 | 146110 | 163300 | 182210 | 207990 |
10枚 | 62700 | 77900 | 64600 | 78850 | 93100 | 125400 | 161500 | 180500 | 201400 | 229900 |
11枚〜 | 68530 〜 | 85250 〜 | 70620 〜 | 86240 〜 | 101860 〜 | 137170 〜 | 176660 〜 | 197450 〜 | 220330 〜 | 251570 〜 |
光沢紙2枚+両面パネル加工+グロスラミネート加工の組み合わせです。
グロスラミネートは印刷の美しさを失わない透明性の高い加工ですので、光沢紙の持ち味である色の鮮やかさを表現するには最適な加工です。 [※注] 表面が非常にツヤのある加工ですので、光の当たる角度によっては見えにくい場所が出ることがあります。 耐久性の面でも優れ、表面のラミネート加工はUVカットにより、光による色の劣化からパネルを守ります。 もちろん汚れにも強く簡単に拭き取ることができます。 コールドラミネートの中では一番ポピュラーな加工です。
専門店ならではの高品質で、印刷通販ならではの低価格設定!是非手にとってご確認ください。
※規格サイズなら午前中のご注文で即日発送いたします。
定形サイズ以外のポスター印刷二枚をパネルに張り付け、マットな質感のラミネート加工を両面に施したお得なセット商品!ラミネートにより耐久性も優れています。 紙の厚さ:約210ミクロン|ラミネートの厚さ:80ミクロン
|
||||||||||
枚数 | 450 X 450 |
600 X 600 |
900 X 300 |
900 X 450 |
900 X 600 |
900 X 900 |
1200 X 600 |
1200 X 900 |
1800 X 600 |
1800 X 900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 6600 | 8200 | 6800 | 8300 | 9800 | 13200 | 17000 | 19000 | 21200 | 24200 |
2枚 | 13060 | 16230 | 13460 | 16430 | 19400 | 26130 | 33660 | 37620 | 41970 | 47910 |
3枚 | 19500 | 24230 | 20090 | 24520 | 28950 | 39000 | 50230 | 56140 | 62640 | 71510 |
4枚 | 25870 | 32140 | 26650 | 32530 | 38410 | 51740 | 66640 | 74480 | 83100 | 94860 |
5枚 | 32170 | 39970 | 33150 | 40460 | 47770 | 64350 | 82870 | 92620 | 103350 | 117970 |
6枚 | 38410 | 47720 | 39570 | 48300 | 57030 | 76820 | 98940 | 110580 | 123380 | 140840 |
7枚 | 44580 | 55390 | 45930 | 56060 | 66190 | 89160 | 114830 | 128340 | 143200 | 163470 |
8枚 | 50680 | 62970 | 52220 | 63740 | 75260 | 101370 | 130560 | 145920 | 162810 | 185850 |
9枚 | 56720 | 70470 | 58440 | 71330 | 84230 | 113450 | 146110 | 163300 | 182210 | 207990 |
10枚 | 62700 | 77900 | 64600 | 78850 | 93100 | 125400 | 161500 | 180500 | 201400 | 229900 |
11枚〜 | 68530 〜 | 85250 〜 | 70620 〜 | 86240 〜 | 101860 〜 | 137170 〜 | 176660 〜 | 197450 〜 | 220330 〜 | 251570 〜 |
印刷からマットラミネートを施してパネル加工まで行うお得なセットです。
マットの柔らかい質感で優しいイメージを出しながら印刷表面を強化します。 もちろんフィルム状のコーティングなので表面は水に濡れても大丈夫!汚れたら軽く湿らせた布で拭き取れば奇麗になります。 紫外線を遮断するUVカット処理がされているので、陽の当たる場所でも大丈夫です。 またマット加工のため、照明が明るい場所でも光の反射が少なく見えやすいという特徴があります。 グロス程の鮮やかさはないですが、写真も鮮明に表現でき、落ち着いた仕上りは高級感もバッチリです。
専門店ならではの高品質で、印刷通販ならではの低価格設定!是非手にとってご確認ください。
※規格サイズなら午前中のご注文で即日発送いたします。
パネルサイズ一覧表
下記の表は規格サイズの一覧表です。サイズ選びの参考にしてください。
人物を160cmとしたときのイメージです。
パネル表面の紙質による、光の反射と色の鮮やかさの関係
※2m程の距離で、明るめの蛍光灯の光を当てたイメージです。
使用する紙や加工、使用環境によって表現が大きく変わります。
ご希望の仕上がりにするためには、紙の特徴を把握することが重要です。
大判ポスターの紙に迷われましたら弊社にご連絡ください。
両面ラミネートパネル詳細
両面パネルのラミネート加工の詳細です。 |