貼って剥がせる窓用フィルム
吸着フィルムシート印刷
吸着フィルムシートは、ガラスやアクリルなどの平滑面に貼りやすく、剥がしやすいフィルムです。窓面広告、店舗装飾、案内表示、商品POPなど、テープ跡や糊残りを避けたい掲示におすすめです。
- 窓ガラス掲示に対応
- 通常印刷・吸着面印刷
- 透明・一部透明印刷対応
- ラミネート加工対応
白下地 吸着フィルムシート印刷 料金表
|
|||||
| A版サイズ | 販売価格 | B版サイズ | 販売価格 | 特殊サイズ | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 13,500円/枚 | B0 | 23,300円/枚 | W1200mm × H500mm | 8,600円/枚 |
| A1 | 8,900円/枚 | B1 | 11,600円/枚 | W1200mm × H1000mm | 17,200円/枚 |
| A2 | 6,100円/枚 | B2 | 7,500円/枚 | W1200mm × H1500mm | 25,800円/枚 |
| A3 | 4,100円/枚 | B3 | 5,100円/枚 | W1200mm × H2000mm | 34,400円/枚 |
| A4 | 2,900円/枚 | B4 | 3,600円/枚 | W1200mm × H2500mm | 43,000円/枚 |
|
|||||
| A版サイズ | 販売価格 | B版サイズ | 販売価格 | 特殊サイズ | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 13,500円/枚 | B0 | 23,300円/枚 | W1200mm × H500mm | 8,600円/枚 |
| A1 | 8,900円/枚 | B1 | 11,600円/枚 | W1200mm × H1000mm | 17,200円/枚 |
| A2 | 6,100円/枚 | B2 | 7,500円/枚 | W1200mm × H1500mm | 25,800円/枚 |
| A3 | 4,100円/枚 | B3 | 5,100円/枚 | W1200mm × H2000mm | 34,400円/枚 |
| A4 | 2,900円/枚 | B4 | 3,600円/枚 | W1200mm × H2500mm | 43,000円/枚 |
|
|||||
| A版サイズ | 販売価格 | B版サイズ | 販売価格 | 特殊サイズ | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 15,400円/枚 | B0 | 25,600円/枚 | W1200mm × H500mm | 10,200円/枚 |
| A1 | 9,900円/枚 | B1 | 13,000円/枚 | W1200mm × H1000mm | 19,400円/枚 |
| A2 | 6,790円/枚 | B2 | 8,400円/枚 | W1200mm × H1500mm | 28,600円/枚 |
| A3 | 4,700円/枚 | B3 | 5,780円/枚 | W1200mm × H2000mm | 37,800円/枚 |
| A4 | 3,380円/枚 | B4 | 4,100円/枚 | W1200mm × H2500mm | 47,000円/枚 |
|
|||||
| A版サイズ | 販売価格 | B版サイズ | 販売価格 | 特殊サイズ | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 15,400円/枚 | B0 | 25,600円/枚 | W1200mm × H500mm | 10,200円/枚 |
| A1 | 9,900円/枚 | B1 | 13,000円/枚 | W1200mm × H1000mm | 19,400円/枚 |
| A2 | 6,790円/枚 | B2 | 8,400円/枚 | W1200mm × H1500mm | 28,600円/枚 |
| A3 | 4,700円/枚 | B3 | 5,780円/枚 | W1200mm × H2000mm | 37,800円/枚 |
| A4 | 3,380円/枚 | B4 | 4,100円/枚 | W1200mm × H2500mm | 47,000円/枚 |
透明印刷 吸着フィルムシート印刷 料金表
|
|||||
| A版サイズ | 販売価格 | B版サイズ | 販売価格 | 特殊サイズ | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 13,500円/枚 | B0 | 23,300円/枚 | W1200mm × H500mm | 8,600円/枚 |
| A1 | 8,900円/枚 | B1 | 11,600円/枚 | W1200mm × H1000mm | 17,200円/枚 |
| A2 | 6,100円/枚 | B2 | 7,500円/枚 | W1200mm × H1500mm | 25,800円/枚 |
| A3 | 4,100円/枚 | B3 | 5,100円/枚 | W1200mm × H2000mm | 34,400円/枚 |
| A4 | 2,900円/枚 | B4 | 3,600円/枚 | W1200mm × H2500mm | 43,000円/枚 |
|
|||||
| A版サイズ | 販売価格 | B版サイズ | 販売価格 | 特殊サイズ | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 13,500円/枚 | B0 | 23,300円/枚 | W1200mm × H500mm | 8,600円/枚 |
| A1 | 8,900円/枚 | B1 | 11,600円/枚 | W1200mm × H1000mm | 17,200円/枚 |
| A2 | 6,100円/枚 | B2 | 7,500円/枚 | W1200mm × H1500mm | 25,800円/枚 |
| A3 | 4,100円/枚 | B3 | 5,100円/枚 | W1200mm × H2000mm | 34,400円/枚 |
| A4 | 2,900円/枚 | B4 | 3,600円/枚 | W1200mm × H2500mm | 43,000円/枚 |
|
|||||
| A版サイズ | 販売価格 | B版サイズ | 販売価格 | 特殊サイズ | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 15,400円/枚 | B0 | 25,600円/枚 | W1200mm × H500mm | 10,200円/枚 |
| A1 | 9,900円/枚 | B1 | 13,000円/枚 | W1200mm × H1000mm | 19,400円/枚 |
| A2 | 6,790円/枚 | B2 | 8,400円/枚 | W1200mm × H1500mm | 28,600円/枚 |
| A3 | 4,700円/枚 | B3 | 5,780円/枚 | W1200mm × H2000mm | 37,800円/枚 |
| A4 | 3,380円/枚 | B4 | 4,100円/枚 | W1200mm × H2500mm | 47,000円/枚 |
|
|||||
| A版サイズ | 販売価格 | B版サイズ | 販売価格 | 特殊サイズ | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 15,400円/枚 | B0 | 25,600円/枚 | W1200mm × H500mm | 10,200円/枚 |
| A1 | 9,900円/枚 | B1 | 13,000円/枚 | W1200mm × H1000mm | 19,400円/枚 |
| A2 | 6,790円/枚 | B2 | 8,400円/枚 | W1200mm × H1500mm | 28,600円/枚 |
| A3 | 4,700円/枚 | B3 | 5,780円/枚 | W1200mm × H2000mm | 37,800円/枚 |
| A4 | 3,380円/枚 | B4 | 4,100円/枚 | W1200mm × H2500mm | 47,000円/枚 |
一部透明印刷 吸着フィルムシート印刷 料金表
|
|||||
| A版サイズ | 販売価格 | B版サイズ | 販売価格 | 特殊サイズ | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 13,500円/枚 | B0 | 23,300円/枚 | W1200mm × H500mm | 8,600円/枚 |
| A1 | 8,900円/枚 | B1 | 11,600円/枚 | W1200mm × H1000mm | 17,200円/枚 |
| A2 | 6,100円/枚 | B2 | 7,500円/枚 | W1200mm × H1500mm | 25,800円/枚 |
| A3 | 4,100円/枚 | B3 | 5,100円/枚 | W1200mm × H2000mm | 34,400円/枚 |
| A4 | 2,900円/枚 | B4 | 3,600円/枚 | W1200mm × H2500mm | 43,000円/枚 |
|
|||||
| A版サイズ | 販売価格 | B版サイズ | 販売価格 | 特殊サイズ | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 13,500円/枚 | B0 | 23,300円/枚 | W1200mm × H500mm | 8,600円/枚 |
| A1 | 8,900円/枚 | B1 | 11,600円/枚 | W1200mm × H1000mm | 17,200円/枚 |
| A2 | 6,100円/枚 | B2 | 7,500円/枚 | W1200mm × H1500mm | 25,800円/枚 |
| A3 | 4,100円/枚 | B3 | 5,100円/枚 | W1200mm × H2000mm | 34,400円/枚 |
| A4 | 2,900円/枚 | B4 | 3,600円/枚 | W1200mm × H2500mm | 43,000円/枚 |
|
|||||
| A版サイズ | 販売価格 | B版サイズ | 販売価格 | 特殊サイズ | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 15,400円/枚 | B0 | 25,600円/枚 | W1200mm × H500mm | 10,200円/枚 |
| A1 | 9,900円/枚 | B1 | 13,000円/枚 | W1200mm × H1000mm | 19,400円/枚 |
| A2 | 6,790円/枚 | B2 | 8,400円/枚 | W1200mm × H1500mm | 28,600円/枚 |
| A3 | 4,700円/枚 | B3 | 5,780円/枚 | W1200mm × H2000mm | 37,800円/枚 |
| A4 | 3,380円/枚 | B4 | 4,100円/枚 | W1200mm × H2500mm | 47,000円/枚 |
|
|||||
| A版サイズ | 販売価格 | B版サイズ | 販売価格 | 特殊サイズ | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 15,400円/枚 | B0 | 25,600円/枚 | W1200mm × H500mm | 10,200円/枚 |
| A1 | 9,900円/枚 | B1 | 13,000円/枚 | W1200mm × H1000mm | 19,400円/枚 |
| A2 | 6,790円/枚 | B2 | 8,400円/枚 | W1200mm × H1500mm | 28,600円/枚 |
| A3 | 4,700円/枚 | B3 | 5,780円/枚 | W1200mm × H2000mm | 37,800円/枚 |
| A4 | 3,380円/枚 | B4 | 4,100円/枚 | W1200mm × H2500mm | 47,000円/枚 |
吸着フィルムシートとは?
吸着フィルムシートは、ガラスやアクリルなどの平滑な面に貼りやすく、店舗のショーウィンドウ、商品POP、サインディスプレイ、案内表示などに使いやすいフィルムです。透明素材を活かした見せ方や、白引きによる視認性の調整ができるため、窓面装飾や店舗販促で使いやすい商品です。
吸着フィルムシート印刷の主な用途
店舗のショーウィンドウ装飾
ガラス面を活かしたキャンペーン告知、セール案内、営業時間案内などにおすすめです。外から見せたい場合は、吸着面印刷も選択肢になります。
商品POP・販促表示
店内のガラス面、アクリル什器、平滑な掲示面などに貼りやすく、短期販促や貼り替えの多い表示に向いています。
案内表示・注意表示
入口案内、受付表示、施設内の誘導表示、注意喚起などにも使えます。通常印刷なら貼り付けた側から正面に見えます。
窓面広告・ガラス装飾
透明感を活かした広告表示や、白引きによって文字やキャラクターを見やすくした装飾にも対応できます。
通常印刷・吸着面印刷・透明印刷の選び方
| 仕様 | 見え方 | おすすめ用途 |
|---|---|---|
| 通常印刷 | 貼り付けた側から見て絵柄が正面に見えます。裏面が吸着面になります。 | 店内掲示、案内表示、室内側から見せるPOP |
| 吸着面印刷 | 吸着する面が印刷面になります。窓の内側から貼ると外側から正面に見えます。 | 窓面広告、外向き表示、ショーウィンドウ装飾 |
| 透明印刷 | 白がない透明を活かした印刷です。背景を透かした見せ方ができます。 | 透明感のある窓装飾、開放感を残した掲示 |
| 一部透明印刷 | 透明部分と白引き部分を指定し、視認性と透明感を両立できます。 | ロゴ、キャラクター、文字をしっかり見せたい窓面装飾 |
PR糊(Perfect Remove)とは?
説明映像で貼りやすさ・剥がしやすさを確認できます
PR糊(Perfect Remove/パーフェクトリムーブ)は、掲示時にはしっかり固定しやすく、撤去時にはきれいに剥がしやすい再剥離タイプの粘着剤です。ガラスやアクリルなどの平滑面に貼りやすく、窓面装飾や販促掲示に向いています。
ホワイト版(一部透明白地)データのつくりかた(※イラストレータ)
一部透明印刷では、透明にする部分と、白を敷いて見せる部分の指定が重要です。白引き部分は通常の白ではなく、別レイヤーで黒(K100%)として作成していただきます。
白ベタを作成
ポスターサイズで白ベタ(C0% M0% Y0% K0%)を作成します。
別レイヤーを作成
白抜きにしたい部分を指定するため、カラー元データとは別のレイヤーを作成します。
K100%で指定
白引きにしたい部分全体を黒(K100%)で作成します。黒色の部分が印刷時に白色へ置換されます。
カラー元データと合成
カラーの元データと合成して印刷するため、キャラクターや文字の周りに白フチを付ける表現ができます。水色などで示した部分は透明になります。
使用前の注意事項
施工前に貼り付け面を確認してください
- 被着面が汚れていると十分に接着しない場合があります。作業前に、ほこりや水分などをふき取ってください。
- 凸凹とした面、粗い面、下地の弱い面には適さない場合があります。
- つめや皮膚などには貼らないでください。
- 再剥離タイプですが、被着体の材質や表面状態、使用環境(温度・湿度・施工期間)により、糊残りや下地への影響が生じる場合があります。
- 長期間の貼り付けや、塗装面・劣化した下地への施工は、事前テストを推奨いたします。
- 保管の際は、剥離フィルムへ戻して保管してください。
吸着フィルムシート印刷 よくある質問
吸着フィルムシートはどこに貼れますか?
ガラスやアクリルなどの平滑な面に向いています。凸凹面、粗い面、下地の弱い面には適さない場合があります。
通常印刷と吸着面印刷は何が違いますか?
通常印刷は貼り付けた側から正面に見える仕様です。吸着面印刷は吸着する面が印刷面となり、窓の内側から貼ると外側から正面に見えます。
透明印刷と一部透明印刷は何が違いますか?
透明印刷は白がない透明を活かした印刷です。一部透明印刷は、透明部分と白引き部分を指定し、文字や絵柄の視認性を高めることができます。
ラミネート加工は必要ですか?
短期掲示であればラミネートなしでも使いやすいですが、長めに掲示する場合や、擦れ・汚れが気になる場所ではラミネート加工付きがおすすめです。
剥がした後に跡が残りませんか?
再剥離タイプのPR糊を使用していますが、被着体の材質、表面状態、使用環境、施工期間によって糊残りや下地への影響が生じる場合があります。長期使用や特殊な下地では事前テストをおすすめします。
1枚から注文できますか?
はい、1枚からご注文いただけます。料金表内のご希望サイズの金額をクリックして商品ページへお進みください。
吸着フィルムシート印刷で迷った場合
通常印刷にするか、吸着面印刷にするか、透明印刷にするか、一部透明印刷にするかで仕上がりが変わります。窓の内側から外向きに見せたい場合、店内側に見せたい場合、白引きが必要な場合など、仕様で迷った場合はお気軽にご相談ください。